Datatable


Account Name Date Source No Description Increase Decrease Location
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-01 21-089-2021-03-001 View QR description 0,00 44.815.104,24 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-01 21-089-2021-03-002 View QR description 0,00 12.593.750,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-01 21-089-2021-03-003 View QR description 0,00 19.944.166,72 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-01 21-089-2021-03-004 View QR description 0,00 33.745.833,28 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-005 View QR description 0,00 40.172.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-006 View QR description 0,00 16.388.509,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-007 View QR description 0,00 9.856.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-008 View QR description 0,00 146.067.823,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-009 View QR description 0,00 3.944.710,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-010 View QR description 0,00 7.500.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-011 View QR description 0,00 29.872.800,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-012 View QR description 0,00 13.154.127,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-012 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-013 View QR description 0,00 4.909.091,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-014 View QR description 0,00 62.217.600,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-015 View QR description 0,00 14.788.769,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-016 View QR description 0,00 15.892.500,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-017 View QR description 0,00 8.287.500,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-018 View QR description 0,00 2.463.800,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-019 View QR description 0,00 150.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-04 21-089-2021-03-020 View QR description 0,00 11.375.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-05 21-089-2021-03-021 View QR description 0,00 11.436.427,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-05 21-089-2021-03-022 View QR description 0,00 41.321.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-05 21-089-2021-03-023 View QR description 0,00 18.500.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-05 21-089-2021-03-024 View QR description 0,00 10.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-05 21-089-2021-03-025 View QR description 0,00 32.185.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-05 21-089-2021-03-026 View QR description 0,00 12.300.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-05 21-089-2021-03-027 View QR description 0,00 40.500.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-05 21-089-2021-03-028 View QR description 0,00 4.500.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-05 21-089-2021-03-029 View QR description 0,00 1.500.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-05 21-089-2021-03-030 View QR description 0,00 71.302.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-05 21-089-2021-03-030 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-08 21-089-2021-03-031 View QR description 0,00 813.319,98 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-09 21-089-2021-03-032 View QR description 0,00 5.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-09 21-089-2021-03-033 View QR description 0,00 603.947,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-05 21-089-2021-03-034 View QR description 146.500,00 0,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-09 21-089-2021-03-035 View QR description 0,00 104.328.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-09 21-089-2021-03-036 View QR description 0,00 2.169.744,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-09 21-089-2021-03-037 View QR description 0,00 320.004,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-09 21-089-2021-03-038 View QR description 0,00 10.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-09 21-089-2021-03-039 View QR description 0,00 14.856.180,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-09 21-089-2021-03-040 View QR description 0,00 2.099.936,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-09 21-089-2021-03-041 View QR description 0,00 1.259.070,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-09 21-089-2021-03-042 View QR description 0,00 4.301.773,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-12 21-089-2021-03-043 View QR description 0,00 15.358.798,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-12 21-089-2021-03-044 View QR description 0,00 49.166.705,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-12 21-089-2021-03-045 View QR description 0,00 7.281.204,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-12 21-089-2021-03-046 View QR description 0,00 13.100.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-12 21-089-2021-03-047 View QR description 0,00 7.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-12 21-089-2021-03-048 View QR description 0,00 19.900.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-12 21-089-2021-03-049 View QR description 0,00 94.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-12 21-089-2021-03-050 View QR description 0,00 21.423.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-12 21-089-2021-03-050 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-12 21-089-2021-03-051 View QR description 0,00 810.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-12 21-089-2021-03-052 View QR description 0,00 179.217.500,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-15 21-089-2021-03-053 View QR description 0,00 1.449.827,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-15 21-089-2021-03-053 View QR description 0,00 5.596.582,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-15 21-089-2021-03-053 View QR description 0,00 4.754.364,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-15 21-089-2021-03-054 View QR description 0,00 698.005,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-18 21-089-2021-03-055 View QR description 0,00 50.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-056 View QR description 0,00 21.350.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-057 View QR description 0,00 44.077.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-058 View QR description 0,00 14.600.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-059 View QR description 0,00 17.750.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-060 View QR description 0,00 82.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-061 View QR description 0,00 85.578.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-061 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-062 View QR description 0,00 2.978.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-063 View QR description 0,00 9.772.380,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-064 View QR description 0,00 468.579,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-064 View QR description 0,00 363.679,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-064 View QR description 0,00 176.972,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-064 View QR description 0,00 65.860,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-064 View QR description 0,00 124.160,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-064 View QR description 0,00 516.063,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-064 View QR description 0,00 65.860,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-064 View QR description 0,00 65.860,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-19 21-089-2021-03-064 View QR description 0,00 65.860,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-25 21-089-2021-03-065 View QR description 0,00 236.697.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-25 21-089-2021-03-066 View QR description 0,00 145.368.240,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-25 21-089-2021-03-067 View QR description 0,00 14.403.667,39 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-26 21-089-2021-03-068 View QR description 500.000.000,00 0,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-22 21-089-2021-03-069 View QR description 0,00 3.791.666,71 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-22 21-089-2021-03-070 View QR description 0,00 11.375.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-23 21-089-2021-03-071 View QR description 0,00 98.505.727,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-25 21-089-2021-03-072 View QR description 0,00 49.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-26 21-089-2021-03-073 View QR description 0,00 41.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-26 21-089-2021-03-074 View QR description 0,00 2.500.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-26 21-089-2021-03-075 View QR description 0,00 4.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-26 21-089-2021-03-076 View QR description 0,00 19.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-26 21-089-2021-03-077 View QR description 0,00 9.600.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-26 21-089-2021-03-078 View QR description 0,00 21.600.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-26 21-089-2021-03-079 View QR description 0,00 21.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-26 21-089-2021-03-080 View QR description 0,00 2.978.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-26 21-089-2021-03-081 View QR description 0,00 46.043.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-26 21-089-2021-03-081 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-26 21-089-2021-03-082 View QR description 0,00 1.500.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-29 21-089-2021-03-083 View QR description 0,00 44.194.444,59 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-29 21-089-2021-03-084 View QR description 0,00 11.375.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-29 21-089-2021-03-085 View QR description 0,00 586.760,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-29 21-089-2021-03-086 View QR description 0,00 218.647,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-30 21-089-2021-03-087 View QR description 0,00 200.257.981,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-30 21-089-2021-03-088 View QR description 0,00 250.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-31 21-089-2021-03-089 View QR description 0,00 180.441.722,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-31 21-089-2021-03-090 View QR description 0,00 30.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-05 21-089-2021-03-091 View QR description 0,00 11.500.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-092 View QR description 0,00 7.172.673,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-092 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-08 21-089-2021-03-093 View QR description 0,00 17.576.099,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-094 View QR description 0,00 59.778.653,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-03-03 21-089-2021-03-094 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-05 21-089-2021-02-001 View QR description 0,00 99.013.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-05 21-089-2021-02-001 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-02 21-089-2021-02-002 View QR description 0,00 240.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-05 21-089-2021-02-003 View QR description 0,00 53.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-11 21-089-2021-02-004 View QR description 0,00 13.604.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-11 21-089-2021-02-004 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-01 21-089-2021-02-005 View QR description 0,00 22.081.041,72 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-01 21-089-2021-02-006 View QR description 0,00 37.361.458,28 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-02 21-089-2021-02-007 View QR description 0,00 4.500.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-02 21-089-2021-02-007 View QR description 0,00 44.693.636,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-02 21-089-2021-02-008 View QR description 0,00 9.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-03 21-089-2021-02-009 View QR description 0,00 2.184.673,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-03 21-089-2021-02-009 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-03 21-089-2021-02-010 View QR description 0,00 16.714.178,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-03 21-089-2021-02-010 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-04 21-089-2021-02-011 View QR description 0,00 12.593.750,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-05 21-089-2021-02-012 View QR description 0,00 10.400.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-05 21-089-2021-02-013 View QR description 0,00 38.510.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-05 21-089-2021-02-014 View QR description 0,00 27.361.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-05 21-089-2021-02-015 View QR description 0,00 39.200.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-05 21-089-2021-02-016 View QR description 0,00 0,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-05 21-089-2021-02-016 View QR description 0,00 29.100.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-09 21-089-2021-02-017 View QR description 0,00 29.275.216,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-09 21-089-2021-02-018 View QR description 0,00 46.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-09 21-089-2021-02-019 View QR description 0,00 1.177.564,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-09 21-089-2021-02-020 View QR description 0,00 4.200,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-09 21-089-2021-02-021 View QR description 0,00 4.382.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-09 21-089-2021-02-022 View QR description 0,00 9.856.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-09 21-089-2021-02-023 View QR description 0,00 918.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-11 21-089-2021-02-024 View QR description 0,00 200.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-09 21-089-2021-02-025 View QR description 0,00 25.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-09 21-089-2021-02-026 View QR description 0,00 256.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-11 21-089-2021-02-027 View QR description 0,00 27.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-11 21-089-2021-02-028 View QR description 0,00 603.947,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-12 21-089-2021-02-029 View QR description 0,00 9.500.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-12 21-089-2021-02-030 View QR description 0,00 24.800.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-12 21-089-2021-02-031 View QR description 0,00 2.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-15 21-089-2021-02-032 View QR description 0,00 1.260.467,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-15 21-089-2021-02-032 View QR description 0,00 5.599.215,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-15 21-089-2021-02-032 View QR description 0,00 5.269.122,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-15 21-089-2021-02-032 View QR description 0,00 701.252,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-16 21-089-2021-02-033 View QR description 0,00 104.328.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-17 21-089-2021-02-033 View QR description 0,00 10.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-18 21-089-2021-02-034 View QR description 0,00 310.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-18 21-089-2021-02-035 View QR description 0,00 4.041.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-036 View QR description 0,00 45.142.500,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-037 View QR description 0,00 3.459.468,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-037 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-038 View QR description 0,00 13.780.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-039 View QR description 0,00 1.500.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-040 View QR description 0,00 23.800.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-041 View QR description 0,00 129.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-042 View QR description 0,00 143.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-043 View QR description 0,00 77.840.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-043 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-044 View QR description 0,00 10.148.280,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-045 View QR description 0,00 65.860,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-045 View QR description 0,00 65.860,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-045 View QR description 0,00 65.860,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-045 View QR description 0,00 308.038,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-045 View QR description 0,00 124.160,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-045 View QR description 0,00 65.860,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-045 View QR description 0,00 115.174,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-045 View QR description 0,00 426.429,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-045 View QR description 0,00 488.179,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-26 21-089-2021-02-046 View QR description 0,00 2.500.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-26 21-089-2021-02-047 View QR description 0,00 24.600.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-26 21-089-2021-02-048 View QR description 0,00 14.600.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-26 21-089-2021-02-049 View QR description 0,00 14.600.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-26 21-089-2021-02-050 View QR description 0,00 7.100.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-23 21-089-2021-02-051 View QR description 0,00 187.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-26 21-089-2021-02-052 View QR description 0,00 28.500.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-26 21-089-2021-02-053 View QR description 0,00 27.856.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-26 21-089-2021-02-053 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-22 21-089-2021-02-054 View QR description 0,00 4.197.916,72 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-22 21-089-2021-02-055 View QR description 0,00 12.593.750,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-23 21-089-2021-02-056 View QR description 0,00 7.801.200,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-23 21-089-2021-02-057 View QR description 0,00 132.695.851,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-23 21-089-2021-02-058 View QR description 0,00 196.835.929,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-23 21-089-2021-02-059 View QR description 0,00 918.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-24 21-089-2021-02-060 View QR description 0,00 48.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-25 21-089-2021-02-061 View QR description 0,00 17.151.686,72 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-25 21-089-2021-02-062 View QR description 0,00 2.416.289,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-25 21-089-2021-02-063 View QR description 0,00 217.797.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-25 21-089-2021-02-064 View QR description 0,00 148.040.641,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-26 21-089-2021-02-065 View QR description 0,00 3.307.533,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-26 21-089-2021-02-065 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-28 21-089-2021-02-066 View QR description 0,00 30.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-28 21-089-2021-02-067 View QR description 0,00 915.245.477,56 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-26 21-089-2021-02-068 View QR description 0,00 8.359.200,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-26 21-089-2021-02-069 View QR description 0,00 12.486.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-10 21-089-2021-02-070 View QR description 0,00 43.689.927,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-10 21-089-2021-02-070 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-071 View QR description 0,00 59.242.909,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-071 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-072 View QR description 0,00 1.600.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-19 21-089-2021-02-073 View QR description 0,00 1.760.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-02-02 21-089-2021-02-074 View QR description 0,00 29.459.570,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-04 21-089-2021-01-001 View QR description 0,00 4.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-04 21-089-2021-01-002 View QR description 0,00 4.500.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-04 21-089-2021-01-003 View QR description 0,00 140.608.791,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-04 21-089-2021-01-004 View QR description 0,00 22.081.041,70 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-04 21-089-2021-01-005 View QR description 0,00 37.361.458,30 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-04 21-089-2021-01-006 View QR description 0,00 12.593.750,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-05 21-089-2021-01-007 View QR description 0,00 50.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-05 21-089-2021-01-008 View QR description 0,00 100.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-05 21-089-2021-01-010 View QR description 0,00 7.281.204,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-05 21-089-2021-01-011 View QR description 0,00 24.180.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-05 21-089-2021-01-012 View QR description 0,00 4.643.375,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-05 21-089-2021-01-013 View QR description 0,00 13.364.509,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-05 21-089-2021-01-014 View QR description 0,00 4.646.400,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-05 21-089-2021-01-015 View QR description 0,00 18.861.675,22 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-05 21-089-2021-01-016 View QR description 0,00 286.556.600,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-05 21-089-2021-01-017 View QR description 0,00 6.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-05 21-089-2021-01-018 View QR description 0,00 410.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-05 21-089-2021-01-020 View QR description 0,00 5.140.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-05 21-089-2021-01-021 View QR description 0,00 64.837.500,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-06 21-089-2021-01-022 View QR description 0,00 500.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-08 21-089-2021-01-023 View QR description 0,00 8.092.500,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-08 21-089-2021-01-024 View QR description 0,00 18.600.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-08 21-089-2021-01-025 View QR description 0,00 26.312.500,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-08 21-089-2021-01-026 View QR description 0,00 2.224.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-08 21-089-2021-01-027 View QR description 0,00 44.100.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-08 21-089-2021-01-028 View QR description 0,00 42.900.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-08 21-089-2021-01-029 View QR description 0,00 7.800.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-08 21-089-2021-01-030 View QR description 0,00 11.162.074,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-08 21-089-2021-01-031 View QR description 0,00 752.533,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-08 21-089-2021-01-032 View QR description 0,00 2.799.762,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-08 21-089-2021-01-033 View QR description 0,00 6.003.897,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-12 21-089-2021-01-034 View QR description 0,00 1.887.100,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-12 21-089-2021-01-035 View QR description 0,00 6.091.300,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-12 21-089-2021-01-036 View QR description 0,00 2.088.500,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-13 21-089-2021-01-037 View QR description 0,00 49.524.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-13 21-089-2021-01-038 View QR description 0,00 162.458.429,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-13 21-089-2021-01-039 View QR description 0,00 31.831.600,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-13 21-089-2021-01-040 View QR description 0,00 32.230.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-13 21-089-2021-01-041 View QR description 0,00 7.801.200,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-13 21-089-2021-01-042 View QR description 0,00 170.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-14 21-089-2021-01-043 View QR description 0,00 589.208,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-14 21-089-2021-01-044 View QR description 0,00 400.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-14 21-089-2021-01-044 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-15 21-089-2021-01-045 View QR description 0,00 3.500.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-13 21-089-2021-01-046 View QR description 0,00 37.500.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-15 21-089-2021-01-047 View QR description 0,00 3.500.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-08 21-089-2021-01-048 View QR description 0,00 35.000.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-15 21-089-2021-01-049 View QR description 0,00 251.666,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-15 21-089-2021-01-049 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-15 21-089-2021-01-050 View QR description 0,00 9.160.787,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-12 21-089-2021-01-051 View QR description 0,00 5.810.723,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-12 21-089-2021-01-051 View QR description 0,00 4.952.224,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-12 21-089-2021-01-051 View QR description 0,00 1.380.046,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-08 21-089-2021-01-052 View QR description 2.000.000,00 0,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-05 21-089-2021-01-053 View QR description 0,00 0,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-13 21-089-2021-01-054 View QR description 0,00 25.920.000,00 View QR
BCA a/c 428-130-8089 2021-01-13 21-089-2021-01-054 View QR description 0,00 2.900,00 View QR
